GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Wir über uns
In der Accurata Wirtschaftstreuhandgruppe betreuen vier selbstständige, voneinander rechtlich unabhängige Steuerberatungskanzleien an 4 Standorten (Krems, Pöggstall, Eisenstadt, Wien Innere Stadt) mehr als 2000 Klienten. Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!